Check out to see who faired out well in qualifying today at the Gerogia Dome this afternoon and see who made the night show or not for tonight’s event.
Remember! Â Speed will be airing the race live tonight at 7:30pm tonight!
Note: The top 40 make it in the night program.
1 1 Ryan Dungey Suzuki RMZ450 46.880 0.000 46.880 – - 47.156 – -
2 22 Chad Reed Honda CRF450R 46.906 0.000 46.906 – - 47.524 – -
3 7 James Stewart Yamaha YZ450F 46.932 0.000 47.360 – - 46.932 – -
4 41 Trey Canard Honda CRF450R 47.412 0.000 47.541 – - 47.412 – -
5 10 Justin Brayton Yamaha YZ450F 47.477 0.000 48.279 – - 47.477 – -
6 18 David Millsaps Yamaha YZ450F 47.500 0.000 48.447 – - 47.500 – -
7 2 Ryan Villopoto Kawasaki KX450F 47.659 0.000 47.931 – - 47.659 – -
8 24 Brett Metcalfe Suzuki RMZ450 48.187 0.000 48.187 – - 48.532 – -
9 9 Ivan Tedesco Kawasaki KX450F 48.285 0.000 48.749 – - 48.285 – -
10 29 Andrew Short KTM 350 48.402 0.000 48.409 – - 48.402 – -
11 14 Kevin Windham Honda CRF450R 48.432 0.000 48.432 – - 48.556 – -
12 800 Mike Alessi KTM 350 48.511 0.000 48.924 – - 48.511 – -
13 12 Thomas Hahn Yamaha YZ450F 48.577 0.000 48.577 – - 48.675 – -
14 30 Kyle Regal Yamaha YZ450F 48.940 0.000 49.527 – - 48.940 – -
15 26 Michael Byrne Suzuki RMZ450 49.023 0.000 49.023 – - 49.455 – -
16 39 Matthew Goerke Kawasaki KX450F 49.239 0.000 – 49.239 – - 50.050 -
17 27 Nicholas Wey Yamaha YZ450F 49.351 0.000 49.351 – - 49.530 – -
18 321 Fabien Izoird Kawasaki KX450F 49.642 0.000 49.738 – - 49.642 – -
19 38 Chris Blose Kawasaki KX450F 49.694 0.000 49.694 – - 49.813 – -
20 903 Antonio Balbi Yamaha YZ450F 49.746 0.000 49.746 – - 49.980 – -
21 50 Matt Boni Kawasaki KX450F 49.921 0.000 50.182 – - 49.921 – -
22 76 Kyle Partridge Honda CRF450R 50.197 0.000 – 50.197 – - 50.316 -
23 942 Tye Simmonds KTM 350 50.269 0.000 – 50.269 – - 50.788 -
24 53 Jarred Jet Browne Yamaha YZ450F 50.310 0.000 – 50.310 – - 50.384 -
25 43 Weston Peick Yamaha YZ450F 50.337 0.000 50.967 – - 50.337 – -
26 526 Ben Lamay Yamaha YZ450F 50.547 0.000 – 50.547 – - 50.716 -
27 45 Vince Friese Yamaha YZ450F 50.791 0.000 51.338 – - 50.791 – -
28 85 Ryan Clark Honda CRF450R 50.977 0.000 – 50.977 – - 51.036 -
29 520 Tony Gallo Honda CRF450R 51.095 0.000 – 51.095 – - 51.753 -
30 47 Jason Thomas Suzuki RMZ450 51.309 0.000 52.003 – - 51.309 – -
31 247 Teddy Parks Kawasaki KX450F 51.563 0.000 – 51.563 – - 52.453 -
32 323 James Povolny Kawasaki KX450F 51.732 0.000 – 51.732 – - 52.425 -
33 212 Auston Albers Kawasaki KX450F 51.771 0.000 – 51.880 – - 51.771 -
34 677 Jason Hussey Kawasaki KX250F 51.795 0.000 – 51.795 – - 51.937 -
35 854 Landen Powell KTM 250SXF 51.797 0.000 – 51.797 – - 52.990 -
36 501 Scotty Wennerstrom Suzuki RMZ450 51.939 0.000 – 51.939 – - 53.209 -
37 722 Adam Enticknap Honda CRF450R 52.073 0.000 – 52.073 – - 52.666 -
38 565 Preston Mull Honda CRF250R 52.191 0.000 – 52.597 – - 52.191 -
39 718 Matt Schneider Yamaha YZ450F 52.444 0.000 – 52.444 – - 53.166 -
40 314 Alex Ray Kawasaki KX450F 52.462 0.000 – 52.462 – - 53.096 -
41 700 Clinton Shealy Yamaha YZ450F 52.504 0.000 – 52.504 – - 53.240 -
42 198 Jacob Saylor Kawasaki KX450F 52.733 0.000 – 52.733 – - 53.153 -
43 945 Michael Stryker KTM450SXF 52.952 0.000 – 53.365 – - 52.952 -
44 750 Jared Hicks Suzuki RMZ450 53.010 0.000 – 53.166 – - 53.010 -
45 711 Ronnie Goodwin Kawasaki KX450F 53.015 0.000 – 53.015 – - – -
46 308 Nicholas Jackson Suzuki RMZ450 53.591 0.000 – 53.591 – - 54.198 -
47 643 Jake Oswald Honda CRF450R 53.605 0.000 – 53.605 – - 53.721 -
48 841 Chase Spears Kawasaki KX450F 53.895 0.000 – 53.895 – - 54.697 -
49 150 Scott Metz Honda CRF450R 53.912 0.000 – 53.912 – - 54.934 -
50 384 Carl Schlacht Yamaha YZ450F 54.061 0.000 – 54.061 – - 54.745 -
51 74 Austin Stroupe Yamaha YZ450F -no times- – - – - – - -
52 616 Kyle Phenix Yamaha YZ450F -no times- – - – - – -
1 25 Ryan Sipes Yamaha YZ250F 48.094 0.000 – - 48.094 – - 48.289
2 15 Dean Wilson Kawasaki KX250F 48.130 0.000 – - 48.535 – - 48.130
3 156 Jason Anderson Suzuki RMZ250 48.528 0.000 – - 49.629 – - 48.528
4 57 Blake Baggett Kawasaki KX250F 48.722 0.000 – - 48.722 – - 49.839
5 42 Nico Izzi Honda CRF250R 48.980 0.000 – - 49.147 – - 48.980
6 139 Malcolm Stewart Suzuki RMZ250 49.131 0.000 – - 49.524 – - 49.131
7 21 Blake Wharton Honda CRF250R 49.416 0.000 – - 49.416 – - 49.550
8 533 Gannon Audette Yamaha YZ250F 49.437 0.000 – - 50.134 – - 49.437
9 48 Matthew Lemoine Kawasaki KX250F 49.575 0.000 – - 49.575 – - 49.913
10 17 Justin Barcia Honda CRF250R 49.914 0.000 – - 49.914 – - 50.341
11 927 P Larsen KTM 250SXF 50.148 0.000 – - 50.848 – - 50.148
12 65 Hunter Hewitt Suzuki RMZ250 50.452 0.000 – - 50.452 – - 50.813
13 68 Michael Willard KTM SX250 50.474 0.000 – - 50.474 – - 50.993
14 89 Taylor Futrell Honda CRF250R 50.525 0.000 – - 50.851 – - 50.525
15 522 William Wichers KTM 250SXF 50.855 0.000 50.855 – - – 57.185 -
16 130 Kyle Keylon Suzuki RMZ250 50.924 0.000 51.455 – - – 50.924 -
17 46 Alex Martin Honda CRF250R 51.016 0.000 – - 51.016 – - 51.022
18 94 Ricky Renner KTM 250SXF 51.054 0.000 51.429 – - – 51.054 -
19 245 Lance Vincent Honda CRF250R 51.061 0.000 – - 51.061 – - 51.802
20 330 A Catanzaro Honda CR250R 51.087 0.000 – - 51.761 – - 51.087
21 304 Bradley Ripple Honda CR250R 51.203 0.000 – 51.925 – 51.203 – -
22 283 Justin Sipes Kawasaki KX250F 51.212 0.000 – 51.849 – 51.212 – -
23 60 Killy Rusk KTM 250SXF 51.227 0.000 – 51.227 – 51.905 – -
24 102 Christopher Gosselaar Suzuki RMZ250 51.232 0.000 – - 51.430 – - 51.232
25 44 Les Smith Honda CRF250R 51.263 0.000 51.263 – - – 51.883 -
26 714 Shawn Rife Honda CRF250R 51.450 0.000 – - 51.828 – - 51.450
27 87 Drew Yenerich Yamaha YZ250 51.474 0.000 52.175 – - – 51.474 -
28 918 Michael Akaydin Kawasaki KX250F 51.622 0.000 51.731 – - – 51.622 -
29 583 Tyler Sjoberg Kawasaki KX250F 51.730 0.000 – 52.845 – 51.730 – -
30 129 Vernon Mckiddie KTM 250SXF 51.737 0.000 53.031 – - – 51.737 -
31 193 Chad Ward Honda CRF250R 51.765 0.000 51.765 – - – - -
32 279 Codi Adams Honda CRF250R 51.810 0.000 52.554 – - – 51.810 -
33 93 Hunter Clements Honda CRF250R 51.887 0.000 – 53.442 – 51.887 – -
34 505 Sean Lipanovich Suzuki RMZ250 51.991 0.000 – 53.446 – 51.991 – -
35 812 Luke Vonlinger Kawasaki KX250F 52.151 0.000 52.151 – - – 53.250 -
36 606 Ronnie Stewart Suzuki RMZ250 52.367 0.000 – - 52.367 – - 52.465
37 466 Kerry Moore Honda CRF250R 52.382 0.000 – 53.548 – 52.382 – -
38 412 Levi Kilbarger Honda CRF250R 52.403 0.000 – - 52.466 – - 52.403
39 731 Steve Roman Yamaha YZ250F 52.501 0.000 52.790 – - – 52.501 -
40 678 Nicholas Myers Honda CRF250R 52.559 0.000 53.087 – - – 52.559 -
41 709 Tyler Bright Honda CRF250R 52.589 0.000 53.104 – - – 52.589 -
42 702 Cameron Stone Kawasaki KX250F 52.633 0.000 – 53.200 – 52.633 – -
43 675 Kyle Hussey Kawasaki KX250F 52.665 0.000 52.841 – - – 52.665 -
44 244 Ryan Zimmer Honda CRF250R 52.735 0.000 – 55.051 – 52.735 – -
45 824 Nick Kouwenberg Honda CRF250R 52.778 0.000 53.703 – - – 52.778 -
46 792 Bracken Hall Honda CRF250R 52.920 0.000 52.920 – - – 53.671 -
47 140 Johnny Moore Honda CRF250R 52.927 0.000 – 53.681 – 52.927 – -
48 335 Seth Caldwell Yamaha YZ250F 53.078 0.000 – 53.078 – 53.719 – -
49 385 Adam Gulley Kawasaki KX250F 53.121 0.000 – 53.793 – 53.121 – -
50 69 Heath Harrison Honda CRF250R 53.226 0.000 53.226 – - – 56.258 -
51 706 Carlos Gonzalez Suzuki RMZ250 53.526 0.000 – 58.128 – 53.526 – -
52 446 Frank Lettieri Honda CRF250R 53.636 0.000 – 54.119 – 53.636 – -
53 628 Joey Rossi Yamaha YZ250F 53.882 0.000 – 54.249 – 53.882 – -
54 690 Ricky Winters KTM 250SXF 54.356 0.000 54.356 – - – 54.561 -
55 610 Christopher Tracy Kawasaki KX250F 54.366 0.000 54.366 – - – 55.531 -
56 519 Ryan Vold Suzuki RMZ250 54.523 0.000 – 58.213 – 54.523 – -
57 438 John Cal Baker Honda CRF250R 54.730 0.000 – 56.326 – 54.730 – -
58 231 Jake Lowry Kawasaki KX250F 54.885 0.000 – 56.970 – 54.885 – -
59 418 Nicholas Hayes Honda CRF250R 55.185 0.000 55.185 – - – 55.453 -
60 443 Jeffrey Mort Kawasaki KX250F 55.385 0.000 – 57.183 – 55.385 – -
Leave a Comment